앱을 설치하시겠습니까?

스토어 방문 없이 바로 앱을 설치해 사용하세요.

오늘의 환율

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 오늘의 환율

오늘의 환율

2026.10.23 기준 · 한국수출입은행 고시

※ 참고용입니다. 실제 거래 시 금융기관 고시율·수수료와 다를 수 있습니다.

오늘의 환율시세

미국USD
1,324.60 원
전일대비 ▼ 0.90
일본JPY
846.12 원(100엔)
전일대비 ▲ 7.86
유럽연합EUR
1,486.40 원
전일대비 ▼ 2.20
중국CNH
198.37 원
전일대비 ▼ 0.29

2026.10.23 기준

※ 참고용 · 실제 거래율과 다를 수 있음

환율 계산기

전체 환율

통화 코드 매매기준율 전일대비 사실(ttb) 보내실때(tts) 환산(외화→원)
미국 달러 USD 1,324.60 ▼ 0.90 1,311.35 1,337.84 → 0원
일본 옌 (100단위) JPY(100) 846.12 ▲ 7.86 837.65 854.58 → 0원
유로 EUR 1,486.40 ▼ 2.20 1,471.53 1,501.26 → 0원
위안화 CNH 198.37 ▼ 0.29 196.38 200.35 → 0원
아랍에미리트 디르함 AED 360.66 ▼ 0.26 357.05 364.26 → 0원
호주 달러 AUD 929.67 ▼ 1.16 920.37 938.96 → 0원
바레인 디나르 BHD 3,508.41 ▼ 4.71 3,473.32 3,543.49 → 0원
브루나이 달러 BND 1,037.36 ▼ 0.29 1,026.98 1,047.73 → 0원
캐나다 달러 CAD 946.01 ▲ 2.49 936.54 955.47 → 0원
스위스 프랑 CHF 1,615.46 ▲ 7.72 1,599.30 1,631.61 → 0원
덴마아크 크로네 DKK 198.86 ▼ 0.28 196.87 200.84 → 0원
영국 파운드 GBP 1,775.56 ▲ 0.52 1,757.80 1,793.31 → 0원
홍콩 달러 HKD 169.02 ▲ 0.09 167.32 170.71 → 0원
인도네시아 루피아 (100단위) IDR(100) 7.34 ▼ 0.02 7.26 7.41 → 0원
쿠웨이트 디나르 KWD 4,300.65 ▼ 2.92 4,257.64 4,343.65 → 0원
말레이지아 링기트 MYR 324.38 ▼ 0.44 321.13 327.62 → 0원
노르웨이 크로네 NOK 141.97 ▲ 0.47 140.55 143.38 → 0원
뉴질랜드 달러 NZD 752.97 ▼ 1.37 745.44 760.49 → 0원
사우디 리얄 SAR 353.06 ▼ 0.29 349.52 356.59 → 0원
스웨덴 크로나 SEK 133.71 ▼ 0.26 132.37 135.04 → 0원
싱가포르 달러 SGD 1,037.36 ▼ 0.29 1,026.98 1,047.73 → 0원
태국 바트 THB 39.26 ▼ 0.18 38.86 39.65 → 0원
장부가·서울외환중개·환가료
코드 장부가 서울외환 기준율 서울외환 장부가 년환가료 10일환가료
USD 1,324.00 1,324.60 1,324.00 0 0
JPY(100) 846.00 846.12 846.00 0 0
EUR 1,486.00 1,486.40 1,486.00 0 0
CNH 198.00 198.37 198.00 0 0
AED 360.00 360.66 360.00 0 0
AUD 929.00 929.67 929.00 0 0
BHD 3,508.00 3,508.41 3,508.00 0 0
BND 1,037.00 1,037.36 1,037.00 0 0
CAD 946.00 946.01 946.00 0 0
CHF 1,615.00 1,615.46 1,615.00 0 0
DKK 198.00 198.86 198.00 0 0
GBP 1,775.00 1,775.56 1,775.00 0 0
HKD 169.00 169.02 169.00 0 0
IDR(100) 7.00 7.34 7.00 0 0
KWD 4,300.00 4,300.65 4,300.00 0 0
MYR 324.00 324.38 324.00 0 0
NOK 141.00 141.97 141.00 0 0
NZD 752.00 752.97 752.00 0 0
SAR 353.00 353.06 353.00 0 0
SEK 133.00 133.71 133.00 0 0
SGD 1,037.00 1,037.36 1,037.00 0 0
THB 39.00 39.26 39.00 0 0

환율 변동

매매기준율 · USD

TR포스트 도구

같은 사이트에서 바로 이용할 수 있는 도구입니다.

별난보고서 생활 도구

페이지를 새로고침하면 다른 도구가 보입니다. 전체 보기

출처: 한국수출입은행 Open API (현재환율 AP01). 본 페이지는 캐시·DB 이력을 사용하며 조회 시 외부 API를 호출하지 않습니다.


소셜 채널

Copyright © 트롤넷, All rights reserved.